Data BPMR se-AFY
10
Total Resort
29
Total Pengurus
| No | Resort | Nama | Jabatan | Periode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Resort 7 Iraono Hura | 1. Pdt. Fuliato Hura | Pendeta Resort | 2022-2027 | - |
| 22 | Resort 7 Iraono Hura | 2. Pnt. Faoli Hura | Sekretaris Resort | 2022-2027 | - |
| 23 | Resort 7 Iraono Hura | 3. Pnt. Lizanolo Hura | Bendahara Resort | 2022-2027 | - |
| 24 | Resort 8 Matius | 1. Pdt. Emitina Laia S.Pd.K. | Pendeta Resort | 2021-2026 | - |
| 25 | Resort 8 Matius | 2. Pnt. Yafeti Laia | Sekretaris Resort | 2021-2026 | - |
| 26 | Resort 8 Matius | 3. Pnt. Yunima Yufita Halawa | Bendahara Resort | 2021-2026 | - |
| 27 | Resort 9 Hiligawoni | 1. Pdt. Amoni’õ Zalukhu | Pendeta Resort | 2021-2026 | - |
| 28 | Resort 9 Hiligawoni | 2. Pnt. Temazisõkhi Zal. S.E. | Sekretaris Resort | 2021-2026 | - |
| 29 | Resort 9 Hiligawoni | 3. Pnt. Rorogo Zalukhu | Bendahara Resort | 2021-2026 | - |
Menampilkan 21 - 29 dari 29 data
Keterangan
- • PAW - Pengganti Antar Waktu (menggantikan pengurus sebelumnya)
- • Plt. - Pelaksana Tugas (menjalankan tugas sementara)
- • Data diperbarui secara berkala oleh Kantor Sinode
- • Untuk informasi lebih lanjut, hubungi resort terkait atau Sekretariat Sinode