Data BPMR se-AFY
10
Total Resort
29
Total Pengurus
| No | Resort | Nama | Jabatan | Periode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Resort 3 Ulu Noyo | 3. Pnt. Yosefo Nduru, S.Sos. | Bendahara Resort | 2024-2029 | - |
| 12 | Resort 4 Hilisataro | 1. Pdt. Hezisõkhi Laia, S.Th. | Pendeta Resort | 2021-2026 | - |
| 13 | Resort 4 Hilisataro | 2. Pnt. Meitolo Lõi, SKM., S.Kes (ft) | Sekretaris Resort | 2021-2026 | - |
| 14 | Resort 4 Hilisataro | 3. Pnt. Yulius Harita, S.Pd. | Bendahara Resort | 2021-2026 | - |
| 15 | Resort 5 Idanogawo | 1. Pdt. Ohezatulo Bu’ulolo, S.Th.,M.Pd.K. | Pendeta Resort | 2021-2026 | - |
| 16 | Resort 5 Idanogawo | 2. Pnt. Setiaman Hura, A.Md. | Sekretaris Resort | 2021-2026 | - |
| 17 | Resort 5 Idanogawo | 3. Pnt. Pincher Zamago, S.Kom. | Bendahara Resort | 2021-2026 | - |
| 18 | Resort 6 Leweguru | 1. Pdt. Faudusõkhi Laia | Pendeta Resort | 2020-2025 | - |
| 19 | Resort 6 Leweguru | 2. Pnt. Sabanudi Lawõlõ | Sekretaris Resort | 2020-2025 | - |
| 20 | Resort 6 Leweguru | 3. Pnt. Fasa’aro Zai | Bendahara Resort | 2020-2025 | - |
Menampilkan 11 - 20 dari 29 data
Keterangan
- • PAW - Pengganti Antar Waktu (menggantikan pengurus sebelumnya)
- • Plt. - Pelaksana Tugas (menjalankan tugas sementara)
- • Data diperbarui secara berkala oleh Kantor Sinode
- • Untuk informasi lebih lanjut, hubungi resort terkait atau Sekretariat Sinode