Data Resort dan Jemaat
Informasi lengkap mengenai daftar resort dan jemaat AFY di berbagai wilayah di Indonesia.
Ringkasan Data Resort dan Jemaat
Total 24 Resort dengan 208 Jemaat
1.
Sogae'adu
15 Jemaat
2.
Fanedanu
10 Jemaat
3.
Ulunoyo
4 Jemaat
4.
Hilisataro
6 Jemaat
5.
Idanogawo
10 Jemaat
6.
Lewuoguru
11 Jemaat
7.
Iraono Hura
7 Jemaat
8.
Matius
8 Jemaat
9.
Hiligawoni
10 Jemaat
10.
Ulu Mola
5 Jemaat
11.
Ulu Idanogawo
17 Jemaat
12.
Tet. Harefa
8 Jemaat
13.
Hilisebua
5 Jemaat
14.
L.Idanogawo
8 Jemaat
15.
Hou
13 Jemaat
16.
Aekhula Lolowau
4 Jemaat
17.
Tap. Selatan
11 Jemaat
18.
Sihareo III
3 Jemaat
19.
Hilizumuru
7 Jemaat
20.
Immanuel G. Sitoli
9 Jemaat
21.
Amandraya
9 Jemaat
22.
Tomas Teluk Dalam
7 Jemaat
23.
Yoridano
9 Jemaat
24.
Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan
12 Jemaat
Daftar Resort AFY
Total 24 Resort dengan
208 Jemaat
| No. Urut | Nama Resort | Jumlah Jemaat |
|---|---|---|
| 1 | Sogae'adu | 15 |
| 2 | Fanedanu | 10 |
| 3 | Ulunoyo | 4 |
| 4 | Hilisataro | 6 |
| 5 | Idanogawo | 10 |
| 6 | Lewuoguru | 11 |
| 7 | Iraono Hura | 7 |
| 8 | Matius | 8 |
| 9 | Hiligawoni | 10 |
| 10 | Ulu Mola | 5 |
| 11 | Ulu Idanogawo | 17 |
| 12 | Tet. Harefa | 8 |
| 13 | Hilisebua | 5 |
| 14 | L.Idanogawo | 8 |
| 15 | Hou | 13 |
| 16 | Aekhula Lolowau | 4 |
| 17 | Tap. Selatan | 11 |
| 18 | Sihareo III | 3 |
| 19 | Hilizumuru | 7 |
| 20 | Immanuel G. Sitoli | 9 |
| 21 | Amandraya | 9 |
| 22 | Tomas Teluk Dalam | 7 |
| 23 | Yoridano | 9 |
| 24 | Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | 12 |
Daftar Jemaat AFY
Total 208 Jemaat dari 24 Resort
| No. Resort | Nama Resort | No. Urut | Nama Jemaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sogae'adu | 01.01 | Pusat Hilibadalu |
| 01.02 | Sihare’ö | ||
| 01.03 | Hilizoi | ||
| 01.04 | Sogae’adu | ||
| 01.05 | Matius | ||
| 01.06 | Thomas | ||
| 01.07 | Tulumbaho | ||
| 01.08 | Tanöniko’o | ||
| 01.09 | Ölindrawa | ||
| 01.10 | Gambosömi | ||
| 01.11 | Nazaret | ||
| 01.12 | Seikijang Mati | ||
| 01.13 | Pinang Sebatang Timur | ||
| 01.14 | Tesalonika | ||
| 01.15 | Pos Pelayanan Efrata | ||
| 2 | Fanedanu | 02.01 | Getsemani Fanedano |
| 02.02 | Doli-Doli | ||
| 02.03 | Umbu Hilimbowo | ||
| 02.04 | Balombaruzo | ||
| 02.05 | Tuhembuasi | ||
| 02.06 | Tuhegewo | ||
| 02.07 | Tetedano Harefa | ||
| 02.08 | Mbahombowo | ||
| 02.10 | Hili’amatola Botohili | ||
| 02.11 | Hili'otalua | ||
| 3 | Ulunoyo | 03.01 | Hiliwaebu |
| 03.02 | Orahili I | ||
| 03.03 | Hilizaria | ||
| 03.04 | Fanorotodo Solotu | ||
| 4 | Hilisataro | 04.01 | Hilisataro |
| 04.02 | Hilinamoniha | ||
| 04.03 | Betlehem T. Dalam | ||
| 04.04 | Bawolahusa | ||
| 04.05 | Lazafahowu | ||
| 04.06 | Jem. Persiapan Hosiana | ||
| 5 | Idanogawo | 05.01 | Tet. Amandraya |
| 05.02 | Laowo | ||
| 05.03 | Fanorotodo | ||
| 05.04 | Oladano | ||
| 05.05 | Hilinaa | ||
| 05.06 | Tafuo | ||
| 05.07 | Hilimaufa | ||
| 05.08 | Fizona | ||
| 05.09 | Sobalowarokha | ||
| 05.10 | Pniel | ||
| 6 | Lewuoguru | 06.01 | Leweguru |
| 06.02 | Sifaoroasi | ||
| 06.03 | Hiligodu | ||
| 06.04 | Soewali | ||
| 06.05 | Hilizole | ||
| 06.06 | Sisaratandrawa | ||
| 06.07 | Hiliorahua | ||
| 06.09 | Nazaret | ||
| 06.10 | Markus | ||
| 06.11 | Laehuwa Marturia | ||
| 06.12 | Lawa-Lawa Luo | ||
| 7 | Iraono Hura | 07.01 | Hilimoasi I |
| 07.02 | Bawosaloo | ||
| 07.03 | Dekha | ||
| 07.04 | Hilimoasio II | ||
| 07.05 | Mau | ||
| 07.06 | Pers. Sion | ||
| 07.08 | Pers. 7.08 Matius Fahasara Dodo | ||
| 8 | Matius | 08.01 | Hilifaondrato |
| 08.02 | Hilimanawa | ||
| 08.03 | Lawa-lawa Luo | ||
| 08.04 | Tuhemberua | ||
| 08.05 | Betlehem | ||
| 08.06 | Hilindruria | ||
| 08.07 | Hilisaloo | ||
| 08.08 | Nazaret Balohili | ||
| 9 | Hiligawoni | 09.01 | Hiligawoni |
| 09.02 | Lolofaoso | ||
| 09.03 | Mazingo | ||
| 09.04 | Hilisoromi | ||
| 09.05 | Hiligito | ||
| 09.06 | Faondrato Si 4 Banua | ||
| 09.07 | Hiligito I | ||
| 09.08 | Sion Sibohou | ||
| 09.09 | Lasara si 3 Banua | ||
| 09.10 | Hiligeo | ||
| 10 | Ulu Mola | 10.01 | Korintus Lawindra |
| 10.02 | Hilinamaluo | ||
| 10.03 | Gui-gui | ||
| 10.04 | Haosauso | ||
| 10.05 | Sisarahili Hilinaa Gomo | ||
| 11 | Ulu Idanogawo | 11.01 | Hilimbuasi |
| 11.02 | Hilimbowo | ||
| 11.03 | Fahandrona | ||
| 11.04 | Hilielano | ||
| 11.05 | Olayama | ||
| 11.06 | Hiliorudua | ||
| 11.07 | Soroma Asi | ||
| 11.08 | Hiliorahua | ||
| 11.09 | Hiligoo | ||
| 11.10 | Hilisibohou | ||
| 11.11 | Anugerah | ||
| 11.12 | Korintus | ||
| 11.13 | Efrata | ||
| 11.14 | Jemaat KKPA Petai | ||
| 11.15 | Jem. Per. Muara Lombu | ||
| 11.16 | Pers. Imanuela Kota Pekan Baru | ||
| 11.17 | Jemaat Persiapan Pos 1 Surya Dumai | ||
| 12 | Tet. Harefa | 12.01 | Tetedano Harefa |
| 12.02 | Tulumbaho | ||
| 12.03 | Titus Hilindruria | ||
| 12.04 | Eho Mohili | ||
| 12.05 | Hiliotalua | ||
| 12.06 | Dekha | ||
| 12.07 | Hilimbuasi | ||
| 12.08 | Emanuel Eho | ||
| 13 | Hilisebua | 13.01 | Hilisebua Buazilimo |
| 13.02 | Sisarahili si 4 banua | ||
| 13.03 | Hilihogo | ||
| 13.04 | Loloana'a | ||
| 13.05 | Setia | ||
| 14 | L.Idanogawo | 14.01 | Biouti |
| 14.02 | Yordan | ||
| 14.03 | Sif. Maliwaa | ||
| 14.04 | Eben Heazer | ||
| 14.05 | Sandruta | ||
| 14.06 | Efata | ||
| 14.07 | Hilimbowo | ||
| 14.08 | Sion Maliwa’a | ||
| 15 | Hou | 15.01 | Hilihoya |
| 15.02 | Lolosoni | ||
| 15.03 | Hiliuso | ||
| 15.04 | Hiliwarokha | ||
| 15.05 | Sobawagoli | ||
| 15.06 | Hilizuna | ||
| 15.07 | Somaorahua | ||
| 15.08 | Sohoya | ||
| 15.09 | Dahana Bawalato | ||
| 15.10 | Lagasimahe | ||
| 15.11 | Sawato Helefanikha | ||
| 15.12 | Lost. Maranatha | ||
| 15.13 | Hilimbaruzo Sirahia | ||
| 16 | Aekhula Lolowau | 16.01 | Hilikara |
| 16.02 | Hilimbukhu | ||
| 16.03 | Hilitoroi | ||
| 16.04 | Sisarahili Ekholo | ||
| 17 | Tap. Selatan | 17.01 | Aek Terutung |
| 17.02 | Aek Sebatang | ||
| 17.03 | Aek Tandihat | ||
| 17.04 | Aek Bahung | ||
| 17.05 | Dolok Aek Tarutung | ||
| 17.06 | Alaan Pahu | ||
| 17.07 | Huta Julu | ||
| 17.08 | Tangga Batu | ||
| 17.09 | Simpang Bambu Natal | ||
| 17.10 | Dolok Gadang Siais | ||
| 20.11 | Bukit Gabungan | ||
| 18 | Sihareo III | 18.01 | Sion Sihareo III |
| 18.02 | Bawasaloo/Jemaat Matius | ||
| 18.03 | Tet. Sihareo III/Jemaat Kasih | ||
| 19 | Hilizumuru | 19.01 | Hilizumuru |
| 19.02 | Hilizamurugo | ||
| 19.03 | Betthania | ||
| 19.04 | Hilifarongo | ||
| 19.05 | Hiliana'a Hoya | ||
| 19.06 | Hilimbuasi | ||
| 19.07 | Bintang Baru | ||
| 20 | Immanuel G. Sitoli | 20.01 | Kota G.Sitoli |
| 20.02 | Bawosalo’o | ||
| 20.03 | Hiliwa’ele | ||
| 20.04 | Lumut Nauli | ||
| 20.05 | Aek Hapas Garoga | ||
| 20.08 | Tolang Jae | ||
| 20.09 | Gunung Setia | ||
| 20.10 | Oiferati | ||
| 20.12 | Rahmani Kota Gunungsitoli | ||
| 21 | Amandraya | 21.01 | Hilimbowo |
| 21.02 | Lewuombanua | ||
| 21.03 | Hilifakhe | ||
| 21.04 | Hilisaloo | ||
| 21.05 | Hilitotao | ||
| 21.06 | Pers. Yohanes Hilimbaruzo | ||
| 21.07 | Emamuel Hoso | ||
| 21.08 | Hilimbuasi | ||
| 21.09 | Emanuel Hiligoo | ||
| 22 | Tomas Teluk Dalam | 22.01 | Bawadobara |
| 22.02 | Hilifaroro | ||
| 22.03 | Hilifalago | ||
| 22.04 | Hilizihona | ||
| 22.05 | Hiliamaetaniha | ||
| 22.06 | Hilimondrege Raya | ||
| 22.07 | Pos Pel. Hili’onaha | ||
| 23 | Yoridano | 23.01 | Hilindruria Sifoaro |
| 23.02 | Ono Dalinga | ||
| 23.03 | Hilisaloo | ||
| 23.04 | Hili’otalua Holi | ||
| 23.05 | Tanonikoo Holi | ||
| 23.06 | Mo’ale Holi | ||
| 23.07 | Sinarikhi | ||
| 23.08 | Bethania | ||
| 06.08 | Tuhegafoa | ||
| 24 | Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | 1 | Jem. Pers. Berastagi |
| 2 | Jem. Pers. Kota Batam | ||
| 3 | Jem. Pers. Gurusinga | ||
| 4 | Jem. Pers. Emanuel Sei Pingai | ||
| 5 | Jem. Pers. Kota Medan | ||
| 6 | Jemaat Persiapan Mandau | ||
| 7 | Jem. Persiapan Jakarta | ||
| 8 | Jem. Marindal Medan | ||
| 9 | Jem Per. AFD, 4 PT. Surya Dumai | ||
| 10 | Jem Pers. Immanuel AMP | ||
| 11 | Pos Pel. Gloria | ||
| 12 | Jemaat Pers. Bogor |
Jemaat Perwilayah
Total 208 Jemaat dari 24 Resort
| Wilayah | Resort | Jemaat |
|---|---|---|
| Sogae'adu | Pusat Hilibadalu | |
| Sogae'adu | Sihare’ö | |
| Sogae'adu | Hilizoi | |
| Sogae'adu | Sogae’adu | |
| Sogae'adu | Matius | |
| Sogae'adu | Thomas | |
| Sogae'adu | Tulumbaho | |
| Sogae'adu | Tanöniko’o | |
| Sogae'adu | Ölindrawa | |
| Sogae'adu | Gambosömi | |
| Sogae'adu | Nazaret | |
| Sogae'adu | Seikijang Mati | |
| Sogae'adu | Pinang Sebatang Timur | |
| Sogae'adu | Tesalonika | |
| Sogae'adu | Pos Pelayanan Efrata | |
| Fanedanu | Getsemani Fanedano | |
| Fanedanu | Doli-Doli | |
| Fanedanu | Umbu Hilimbowo | |
| Fanedanu | Balombaruzo | |
| Fanedanu | Tuhembuasi | |
| Fanedanu | Tuhegewo | |
| Fanedanu | Tetedano Harefa | |
| Fanedanu | Mbahombowo | |
| Fanedanu | Hili’amatola Botohili | |
| Fanedanu | Hili'otalua | |
| Ulunoyo | Hiliwaebu | |
| Ulunoyo | Orahili I | |
| Ulunoyo | Hilizaria | |
| Ulunoyo | Fanorotodo Solotu | |
| Hilisataro | Hilisataro | |
| Hilisataro | Hilinamoniha | |
| Hilisataro | Betlehem T. Dalam | |
| Hilisataro | Bawolahusa | |
| Hilisataro | Lazafahowu | |
| Hilisataro | Jem. Persiapan Hosiana | |
| Idanogawo | Tet. Amandraya | |
| Idanogawo | Laowo | |
| Idanogawo | Fanorotodo | |
| Idanogawo | Oladano | |
| Idanogawo | Hilinaa | |
| Idanogawo | Tafuo | |
| Idanogawo | Hilimaufa | |
| Idanogawo | Fizona | |
| Idanogawo | Sobalowarokha | |
| Idanogawo | Pniel | |
| Lewuoguru | Leweguru | |
| Lewuoguru | Sifaoroasi | |
| Lewuoguru | Hiligodu | |
| Lewuoguru | Soewali | |
| Lewuoguru | Hilizole | |
| Lewuoguru | Sisaratandrawa | |
| Lewuoguru | Hiliorahua | |
| Lewuoguru | Nazaret | |
| Lewuoguru | Markus | |
| Lewuoguru | Laehuwa Marturia | |
| Lewuoguru | Lawa-Lawa Luo | |
| Iraono Hura | Hilimoasi I | |
| Iraono Hura | Bawosaloo | |
| Iraono Hura | Dekha | |
| Iraono Hura | Hilimoasio II | |
| Iraono Hura | Mau | |
| Iraono Hura | Pers. Sion | |
| Iraono Hura | Pers. 7.08 Matius Fahasara Dodo | |
| Matius | Hilifaondrato | |
| Matius | Hilimanawa | |
| Matius | Lawa-lawa Luo | |
| Matius | Tuhemberua | |
| Matius | Betlehem | |
| Matius | Hilindruria | |
| Matius | Hilisaloo | |
| Matius | Nazaret Balohili | |
| Hiligawoni | Hiligawoni | |
| Hiligawoni | Lolofaoso | |
| Hiligawoni | Mazingo | |
| Hiligawoni | Hilisoromi | |
| Hiligawoni | Hiligito | |
| Hiligawoni | Faondrato Si 4 Banua | |
| Hiligawoni | Hiligito I | |
| Hiligawoni | Sion Sibohou | |
| Hiligawoni | Lasara si 3 Banua | |
| Hiligawoni | Hiligeo | |
| Ulu Mola | Korintus Lawindra | |
| Ulu Mola | Hilinamaluo | |
| Ulu Mola | Gui-gui | |
| Ulu Mola | Haosauso | |
| Ulu Mola | Sisarahili Hilinaa Gomo | |
| Ulu Idanogawo | Hilimbuasi | |
| Ulu Idanogawo | Hilimbowo | |
| Ulu Idanogawo | Fahandrona | |
| Ulu Idanogawo | Hilielano | |
| Ulu Idanogawo | Olayama | |
| Ulu Idanogawo | Hiliorudua | |
| Ulu Idanogawo | Soroma Asi | |
| Ulu Idanogawo | Hiliorahua | |
| Ulu Idanogawo | Hiligoo | |
| Ulu Idanogawo | Hilisibohou | |
| Ulu Idanogawo | Anugerah | |
| Ulu Idanogawo | Korintus | |
| Ulu Idanogawo | Efrata | |
| Ulu Idanogawo | Jemaat KKPA Petai | |
| Ulu Idanogawo | Jem. Per. Muara Lombu | |
| Ulu Idanogawo | Pers. Imanuela Kota Pekan Baru | |
| Ulu Idanogawo | Jemaat Persiapan Pos 1 Surya Dumai | |
| Tet. Harefa | Tetedano Harefa | |
| Tet. Harefa | Tulumbaho | |
| Tet. Harefa | Titus Hilindruria | |
| Tet. Harefa | Eho Mohili | |
| Tet. Harefa | Hiliotalua | |
| Tet. Harefa | Dekha | |
| Tet. Harefa | Hilimbuasi | |
| Tet. Harefa | Emanuel Eho | |
| Hilisebua | Hilisebua Buazilimo | |
| Hilisebua | Sisarahili si 4 banua | |
| Hilisebua | Hilihogo | |
| Hilisebua | Loloana'a | |
| Hilisebua | Setia | |
| L.Idanogawo | Biouti | |
| L.Idanogawo | Yordan | |
| L.Idanogawo | Sif. Maliwaa | |
| L.Idanogawo | Eben Heazer | |
| L.Idanogawo | Sandruta | |
| L.Idanogawo | Efata | |
| L.Idanogawo | Hilimbowo | |
| L.Idanogawo | Sion Maliwa’a | |
| Hou | Hilihoya | |
| Hou | Lolosoni | |
| Hou | Hiliuso | |
| Hou | Hiliwarokha | |
| Hou | Sobawagoli | |
| Hou | Hilizuna | |
| Hou | Somaorahua | |
| Hou | Sohoya | |
| Hou | Dahana Bawalato | |
| Hou | Lagasimahe | |
| Hou | Sawato Helefanikha | |
| Hou | Lost. Maranatha | |
| Hou | Hilimbaruzo Sirahia | |
| Aekhula Lolowau | Hilikara | |
| Aekhula Lolowau | Hilimbukhu | |
| Aekhula Lolowau | Hilitoroi | |
| Aekhula Lolowau | Sisarahili Ekholo | |
| Tap. Selatan | Aek Terutung | |
| Tap. Selatan | Aek Sebatang | |
| Tap. Selatan | Aek Tandihat | |
| Tap. Selatan | Aek Bahung | |
| Tap. Selatan | Dolok Aek Tarutung | |
| Tap. Selatan | Alaan Pahu | |
| Tap. Selatan | Huta Julu | |
| Tap. Selatan | Tangga Batu | |
| Tap. Selatan | Simpang Bambu Natal | |
| Tap. Selatan | Dolok Gadang Siais | |
| Tap. Selatan | Bukit Gabungan | |
| Sihareo III | Sion Sihareo III | |
| Sihareo III | Bawasaloo/Jemaat Matius | |
| Sihareo III | Tet. Sihareo III/Jemaat Kasih | |
| Hilizumuru | Hilizumuru | |
| Hilizumuru | Hilizamurugo | |
| Hilizumuru | Betthania | |
| Hilizumuru | Hilifarongo | |
| Hilizumuru | Hiliana'a Hoya | |
| Hilizumuru | Hilimbuasi | |
| Hilizumuru | Bintang Baru | |
| Immanuel G. Sitoli | Kota G.Sitoli | |
| Immanuel G. Sitoli | Bawosalo’o | |
| Immanuel G. Sitoli | Hiliwa’ele | |
| Immanuel G. Sitoli | Lumut Nauli | |
| Immanuel G. Sitoli | Aek Hapas Garoga | |
| Immanuel G. Sitoli | Tolang Jae | |
| Immanuel G. Sitoli | Gunung Setia | |
| Immanuel G. Sitoli | Oiferati | |
| Immanuel G. Sitoli | Rahmani Kota Gunungsitoli | |
| Amandraya | Hilimbowo | |
| Amandraya | Lewuombanua | |
| Amandraya | Hilifakhe | |
| Amandraya | Hilisaloo | |
| Amandraya | Hilitotao | |
| Amandraya | Pers. Yohanes Hilimbaruzo | |
| Amandraya | Emamuel Hoso | |
| Amandraya | Hilimbuasi | |
| Amandraya | Emanuel Hiligoo | |
| Tomas Teluk Dalam | Bawadobara | |
| Tomas Teluk Dalam | Hilifaroro | |
| Tomas Teluk Dalam | Hilifalago | |
| Tomas Teluk Dalam | Hilizihona | |
| Tomas Teluk Dalam | Hiliamaetaniha | |
| Tomas Teluk Dalam | Hilimondrege Raya | |
| Tomas Teluk Dalam | Pos Pel. Hili’onaha | |
| Yoridano | Hilindruria Sifoaro | |
| Yoridano | Ono Dalinga | |
| Yoridano | Hilisaloo | |
| Yoridano | Hili’otalua Holi | |
| Yoridano | Tanonikoo Holi | |
| Yoridano | Mo’ale Holi | |
| Yoridano | Sinarikhi | |
| Yoridano | Bethania | |
| Yoridano | Tuhegafoa | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Pers. Berastagi | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Pers. Kota Batam | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Pers. Gurusinga | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Pers. Emanuel Sei Pingai | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Pers. Kota Medan | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jemaat Persiapan Mandau | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Persiapan Jakarta | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem. Marindal Medan | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem Per. AFD, 4 PT. Surya Dumai | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jem Pers. Immanuel AMP | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Pos Pel. Gloria | |
| Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan | Jemaat Pers. Bogor |