117
Total Pendeta
23
Pendeta Resort
49
Pendeta Jemaat
36
Pendeta Pelayan
| No | Nama | Jabatan | Tempat Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 21 | Pdt. Bezatulõ Hulu, S.Pd. | Pendeta Resort | Resort 2 Fanedanu |
| 22 | Pdt. Bezisõkhi Zai | Pendeta Jemaat | Jemaat 1.05 Matius |
| 23 | Pdt. Bõwõnama Waruwu, S.Th. | Pendeta Jemaat | Jemaat 14.03 Sifalaete Maliwa’a |
| 24 | Pdt. Buala’atulõ Zebua, S.Pd. | Pendeta Pelayan | Resort 20 Imanuel Gusit |
| 25 | Pdt. Darni Bu’ulõlõ, S.Th. | Pendeta Jemaat | Jemaat 22.01 Bawadobara |
| 26 | Pdt. Delila Ratna Hulu, S.Th. | Pendeta Resort | Resort 3 Ulu Noyo |
| 27 | Pdt. Derianus Zai, S.Th. | Pendeta Pelayan | Resort 23 Yoridano |
| 28 | Pdt. Desniwati Zai, S.Th. | Pendeta Pelayan | Resort 17 Tapanuli Selatan |
| 29 | Pdt. Devid Priyanti Hura, S.Th. | Pendeta Pelayan | Jem. 5.01 Tet. Amandraya |
| 30 | Pdt. Dewi Niasti Waruwu, S.Th. | Pendeta Pelayan | Resort 23 Yoridano |
Menampilkan 21 - 30 dari 117 data
Informasi
- • Data diperbarui secara berkala oleh Kantor Sinode
- • Untuk perubahan data atau informasi lebih lanjut, hubungi Sekretariat Sinode
- • Pendeta Resort: Memimpin pelayanan di tingkat resort
- • Pendeta Jemaat: Melayani di jemaat lokal
- • Pendeta Pelayan: Membantu pelayanan di resort atau jemaat